太阳系的主要行星

太阳系的主要行星
地球 距离太阳的距离
(非盟)
时间的革命 的旋转 质量
(地球= 1)
直径
(地球= 1)
已确认卫星数
0.39 88天 59天 0.06 0.38 0
金星 0.72 225天 243天 0.82 0.95 0
地球 1 365天 24小时 1 1 1
火星 1.52 687天 25小时 0.11 0.53 2
木星 5.20 12年 10个小时 317.89 11.19 63
土星 9.54 29年 10个小时 95.15 9.44 61
天王星 19.2 84年 18个小时 14.54 4.10 27
海王星 30.06 165年 18个小时 17.23 3.88 14

    哥伦比亚电子百科全书,版权所有©哥伦比亚大学出版社2022。保留所有权利。

    查看更多百科全书文章:天文学:一般