旅游城市日平均气温(F

2017.2.21更新|Factmonster员工

(对于美国城市,看到美国部分城市的气候)

1月 4月 7月 10月
位置
阿卡普尔科(墨西哥) 87 72 87 73 89 77 89 77
阿姆斯特丹(荷兰) 41 34 53 40 69 55 57 46
雅典(希腊) 54 42 67 52 90 72 74 60
奥克兰(新西兰) 73 60 67 56 56 46 63 52
曼谷(泰国) 89 69 94 78 91 77 89 76
北京(中国) 35 15 68 44 87 71 67 44
贝尔格莱德(南斯拉夫) 38 28 62 43 81 60 64 46
柏林(德国) 35 26 55 38 74 55 55 41
孟买(印度) 83 67 89 76 85 77 89 76
开罗(埃及) 65 47 83 57 96 70 86 65
加尔各答(印度) 80 55 97 75 89 79 89 74
开普敦(南非) 69 56 66 54 60 50 65 53
加拉加斯(委内瑞拉) 75 56 81 60 78 61 79 61
哥本哈根(丹麦) 36 29 50 37 72 55 53 42
都柏林(爱尔兰) 47 35 54 38 67 51 57 43
格拉斯哥(苏格兰) 43 34 53 38 66 52 54 43
汉密尔顿(百慕大) 68 58 71 59 85 73 79 69
赫尔辛基(芬兰) 27 17 43 31 71 57 45 37
香港(中国) 67 51 79 67 90 78 84 70
伊斯坦布尔(土耳其) 48 36 59 45 78 64 66 53
耶路撒冷(以色列) 55 41 73 50 87 63 81 59
金斯敦(牙买加) 86 67 87 70 90 73 88 73
拉各斯(尼日利亚) 88 74 89 77 82 74 85 74
里斯本(葡萄牙) 56 46 64 52 79 63 69 57
伦敦(英国) 44 35 56 40 73 55 58 44
马德里(西班牙) 50 34 63 43 89 61 67 48
墨西哥城(墨西哥) 66 42 77 51 73 53 70 50
蒙特利尔(加拿大) 22 6 51 33 79 60 56 39
莫斯科(俄罗斯) 21 9 47 31 76 55 46 34
内罗毕(肯尼亚) 77 53 75 57 69 51 77 54
拿骚(巴哈马) 77 65 81 69 88 75 85 73
奥斯陆(挪威) 30. 20. 50 34 73 56 49 37
巴黎(法国) 42 32 60 41 76 55 59 44
布拉格(捷克共和国) 34 25 55 40 74 58 54 44
魁北克(加拿大) 19 3. 45 30. 77 58 51 37
里约热内卢里约热内卢(巴西) 84 73 80 69 75 63 77 66
罗马(意大利) 54 39 68 46 88 64 73 53
圣何塞(哥斯达黎加) 75 58 79 62 77 62 77 60
圣胡安(波多黎各) 81 70 83 72 86 76 86 75
首尔(韩国) 33 17 62 42 84 70 67 47
新加坡 86 73 89 75 87 75 88 74
斯德哥尔摩(瑞典) 31 23 45 32 70 55 48 39
悉尼(澳大利亚) 79 65 73 57 62 44 72 55
台北(台湾) 66 54 77 63 92 76 81 67
东京(日本) 48 31 64 48 84 71 70 56
多伦多(加拿大) 30. 17 51 35 79 60 57 42
温哥华(加拿大) 42 32 55 41 71 55 57 44
维也纳(奥地利) 34 26 57 41 75 59 55 44
苏黎世(瑞士) 36 26 60 41 77 56 57 43
?