美国100个选定城市的气候

更新于2017年2月21日|Factmonster员工
城市 月平均气温(F)1 降水 降雪2 数量

观察到的4
1月。 4月 7月 10月。 平均年 平均
年度
(在)。3.
(在)。1 (天)3.
纽约州奥尔巴尼。 22.2 46.6 71.1 49.3 38.60 136 64.4 57
新墨西哥州阿尔伯克基 35.7 55.6 78.5 57.3 9.47 60 11.0 64
安克雷奇,阿拉斯加 15.8 36.3 58.4 34.1 16.08 115 70.8 39/60
北卡罗来纳州阿什维尔 35.8 54.1 73.0 55.2 47.07 126 15.3 39
亚特兰大,乔治亚州。 42.7 61.6 80.0 62.8 50.20 115 2.1 69/65
新泽西州大西洋城 32.1 50.6 75.3 55.1 40.59 113 16.2 60/54
得克萨斯州奥斯汀市 50.2 68.3 84.2 70.6 33.65 85 0.9 62/58
马里兰州巴尔的摩。 32.3 53.2 76.5 55.4 41.94 115 21.5 53
路易斯安那州巴吞鲁日。 50.1 66.6 81.7 68.1 63.08 110 0.2 52/46
比林斯,蒙特。 24.0 46.1 72.0 48.1 14.77 96 56.9 69
阿拉巴马州的伯明翰。 42.6 61.3 80.2 62.9 53.99 117 1.5 60
北达科他州俾斯麦市 10.2 43.3 70.4 45.2 16.84 96 44.3 64
爱达荷州的博伊西 30.2 50.6 74.7 52.8 12.19 89 20.6 64
波士顿,质量。 29.3 48.3 73.9 54.1 42.53 127 42.8 52/66
康涅狄格州的布里奇波特。 29.9 48.9 74.0 54.7 44.15 119 26.2 55/49
纽约布法罗 24.5 45.3 70.8 50.7 40.54 169 93.6 60
佛蒙特州的伯灵顿。 18.0 43.5 70.6 47.7 36.05 154 79.3 60
缅因州驯鹿 9.5 38.1 65.6 42.8 37.44 161 112.1 64/63
卡斯珀,怀俄明州。 22.3 42.7 70.0 45.7 13.03 94 77.8 53
南卡罗莱纳州查尔斯顿 47.9 64.2 81.7 66.2 51.53 114 0.7 61/57
西弗吉尼亚州查尔斯顿。 33.4 54.3 73.9 55.1 44.05 151 34.0 56/49
北卡罗来纳州夏洛特市 41.7 60.9 80.3 61.7 43.51 112 5.6 64
夏安,怀俄明州。 25.9 41.6 67.7 45.4 15.45 One hundred. 55.8 68
芝加哥,病了。 22.0 47.8 73.3 52.1 36.27 125 38.0 45/44
俄亥俄州克利夫兰 25.7 47.6 71.9 52.2 38.71 155 57.6 62
哥伦比亚市,南卡罗来纳州 44.6 63.2 82.0 63.7 48.27 109 1.9 56/55
俄亥俄州哥伦布市 28.3 52.0 75.1 54.7 38.52 137 28.2 64/56
20.1 44.6 70.0 47.8 37.60 127 64.5 62
Dallas-Ft。价值,德州 44.1 65.0 85.0 67.2 34.73 79 2.6 50/45
科罗拉多州丹佛。 29.2 47.6 73.4 51.0 15.81 89 60.3 61
得梅因,爱荷华州 20.4 50.6 76.1 52.8 34.72 108 33.3 64/60
底特律,密歇根州。 24.5 48.1 73.5 51.9 32.89 135 41.3 45
道奇城,菅直人。 30.1 53.9 79.8 57.1 22.35 78 20.3 61
城市 月平均气温(F)1 降水 降雪2 数量

观察到的4
1月。 4月 7月 10月。 平均年 平均
年度
(在)。3.
(在)。1 (天)3.
明尼苏达州德卢斯。 8.4 39.0 65.5 43.5 31.00 134 80.6 62/60
德克萨斯州埃尔帕索 45.1 64.6 83.3 64.9 9.43 49 5.3 64/57
费尔班克斯,阿拉斯加 -9.7 31.7 62.4 23.5 10.34 106 67.7 52
北达科他州法戈市 6.8 43.5 70.6 45.3 21.19 101 40.8 61
科罗拉多州大结 26.1 50.9 76.8 52.7 8.99 72 23.6 57
大急流城,密歇根州。 22.4 46.3 71.4 49.9 37.13 144 73.3 40
康涅狄格州哈特福德。 25.7 48.9 73.7 51.9 46.16 128 49.6 49/46
蒙大拿州海伦娜。 20.2 44.1 67.8 44.8 11.32 95 46.9 63/58
夏威夷火奴鲁鲁 73.0 75.6 80.8 80.2 18.29 96 0.0 54/52
休斯顿,德克萨斯州 51.8 68.5 83.6 70.4 47.84 105 0.4 34/69
印第安纳波利斯,印第安纳州。 26.5 52.0 75.4 54.6 40.95 126 23.9 64/72
杰克逊小姐。 45.0 63.4 81.4 64.4 55.95 110 1.0 40/38
杰克逊维尔,佛罗里达州。 53.1 66.6 81.6 69.4 52.34 116 跟踪 62/60
朱诺,阿拉斯加 25.7 40.8 56.8 42.3 58.33 223 97.0 59
堪萨斯城,密苏里州。 26.9 54.4 78.5 56.8 37.98 104 19.9 31/69
诺克斯维尔,田纳西州。 37.6 57.8 77.7 58.8 48.22 127 11.5 61/58
拉斯维加斯,内华达州。 47.0 66.0 91.2 68.7 4.49 26 1.2 55/48
肯塔基州列克星敦市。 32.0 54.6 76.1 56.6 45.91 130 16.1 59/53
在阿肯色州小石城的。 40.1 61.4 82.4 63.3 50.93 104 5.2 61/56
加州长滩。 57.0 63.0 73.8 68.6 12.94 31 跟踪 59/52
洛杉矶,加利福尼亚州。 57.1 60.8 69.3 66.9 13.15 35 跟踪 68/62
肯塔基州路易斯维尔市。 33.0 56.4 78.4 58.5 44.54 124 16.4 56
威斯康辛麦迪逊。 17.3 45.9 71.6 49.3 32.95 120 43.8 55
美国田纳西州的孟菲斯。 39.9 62.1 82.5 63.8 54.65 107 5.1 53/49
迈阿密,佛罗里达州。 68.1 75.7 83.7 78.8 58.53 131 跟踪 61/59
密尔沃基,威斯康星州。 20.7 45.2 72.0 51.4 34.81 125 47.0 63
明尼阿波利斯?圣。保罗,明尼苏达州。 13.1 46.6 73.2 48.7 29.41 115 49.9 65/62
移动,阿拉巴马州。 50.1 66.1 81.5 67.7 66.29 121 0.4 62/61
蒙哥马利,阿拉巴马州。 46.6 64.3 81.8 65.4 54.77 108 0.4 59/52
太。华盛顿,新罕布什尔州 5.2 22.9 48.7 30.2 101.91 209 259.9 71
田纳西州纳什维尔。 36.8 58.5 79.1 59.9 48.11 119 10.1 62/58
新泽西州纽瓦克 31.3 52.3 77.2 56.4 46.25 122 28.3 62
新奥尔良,洛杉矶。 52.6 68.2 82.7 70.0 64.16 114 0.2 55/51
城市 月平均气温(F)1 降水 降雪2 数量

观察到的4
1月。 4月 7月 10月。 平均年 平均
年度
(在)。3.
(在)。1 (天)3.
纽约,纽约 32.1 52.5 76.5 56.6 49.69 121 28.6 134/135
弗吉尼亚州诺福克。 40.1 57.4 79.1 61.1 45.74 116 7.8 55/53
俄克拉荷马州俄克拉荷马城。 36.7 59.7 82.0 62.0 35.85 83 9.5 64
奥林匹亚,洗。 38.1 47.4 62.8 49.7 50.79 163 16.7 62/55
奥马哈,内布拉斯加州 21.7 51.4 76.7 53.2 30.22 99 30.1 67/68
费城,宾夕法尼亚州。 32.3 53.1 77.6 57.2 42.05 117 20.8 63/61
凤凰城,亚利桑那州。 54.2 70.2 92.8 74.6 8.29 36 跟踪 64/62
宾夕法尼亚州匹兹堡。 27.5 49.9 72.6 52.5 37.85 152 43.6 51
缅因州的波特兰 21.7 43.7 68.7 47.7 45.83 129 70.4 63
俄勒冈州波特兰。 39.9 51.2 68.1 54.3 37.07 153 6.5 63/55
位于美国罗德岛州普罗维登斯 28.7 48.6 73.3 53.0 46.45 124 36.0 50
北卡罗来纳州的罗利 39.7 59.1 78.8 60.0 43.05 113 7.5 59
内华达州里诺市。 33.6 48.6 71.3 52.0 7.48 51 24.3 61/54
里士满,弗吉尼亚州。 36.4 57.1 77.9 58.3 43.91 114 13.8 66/64
新墨西哥州罗斯威尔, 40.0 60.5 80.8 61.4 13.34 54 11.7 31/51
加州萨克拉门托。 46.3 58.9 75.4 64.4 17.93 58 跟踪 64/50
犹他州的盐湖城 29.2 50.0 77.0 52.5 16.50 91 58.7 75
得克萨斯州圣安东尼奥市 50.3 68.6 84.3 70.7 32.92 82 0.7 61/58
加利福尼亚州圣迭戈。 57.8 62.6 70.9 67.6 10.77 41 跟踪 63/60
旧金山,加利福尼亚州。 49.4 56.2 62.8 61.0 20.11 63 跟踪 76/69
佐治亚州萨凡纳。 49.2 65.3 82.1 67.1 49.58 111 0.4 53/48
塔科马,洗。 40.9 50.2 65.3 52.7 37.07 155 11.4 59/52
美国南达科他州的苏福尔斯, 14.0 45.7 73.0 48.0 24.69 98 41.2 58
斯波坎,洗。 27.3 46.5 68.6 47.2 16.67 112 48.6 56
斯普林菲尔德,病了。 25.1 52.8 76.3 55.5 35.56 113 23.2 56
密苏里州圣路易斯。 29.6 56.6 80.2 58.3 38.75 111 19.6 46/67
佛罗里达州的坦帕。 61.3 71.5 82.5 75.8 44.77 106 跟踪 57
俄亥俄州托莱多市 23.9 48.3 73.0 51.8 33.21 134 37.1 48/43
亚利桑那州图森市。 51.7 66.0 86.5 70.5 12.17 53 1.2 63
俄克拉荷马州塔尔萨。 36.4 60.8 83.5 62.6 42.42 91 10.2 64
佛罗里达州弗隆滩,佛罗里达州。 63.0 71.5 81.7 76.4 51.93 126 跟踪 20/18
华盛顿特区。 34.9 56.1 79.2 58.8 39.35 113 17.1 62/60
威奇托,堪萨斯州 30.2 55.3 81.0 58.6 30.38 85 15.9 50
特拉华州威尔明顿的。 31.5 52.4 76.6 55.8 42.81 117 21.1 56/53
1.以1971年到2000年的30年为基础。
2.包括冰丸和雨夹雪;1988年4月以来的数据也包括冰雹。
3.根据观察年份,见最后一栏。
4.到2003年。其中显示了两幅图,第一幅是降水数据,第二幅是降雪数据。
来源:国家海洋和大气管理局(NOAA)。