明尼苏达州:极端温度

2017.2.21更新|Factmonster员工
最大
°F
一年 的地方 最低
°F
一年 的地方
1月。 69 1981 蒙得维的亚 -57年 1996 *难堪
2月。 73 1896 愉快的成堆 -60年 1996
3月 88 1910 蒙得维的亚 -49年 1897 Pokegama
4月 101 1980 Hawley -22年 1982
五月 112 1934 枫Plaine 4 1909 松河大坝
6月 110 1931 坎比 15 1964 大叉
7月 114 1936 学习 24 1997
8月。 110 1988 蒙得维的亚 21 1986
9月。 111 1931 比尔兹利 10 1930 大瀑布
10月。 98 1963 比尔兹利 -16年 1936 罗索
11月。 84 1950 威诺娜 -45年 1896 Pokegama
12月。 74 1939 惠顿 -57年 1898 Pokegama
*也在更早的日期在同一时间或其他地方。