威斯康星州:极端气温

2017.2.21更新|Factmonster员工
最大
°F
一年 的地方 最低
°F
一年 的地方
1月。 66 1897 草原DuChien -54年 1922 丹伯里
2月。 69 2000 Afton /贝洛伊特布罗德海德* -55年 1996 Couderay
3月 86 1986 道奇 -48年 1962 Couderay
4月 97 1980 孤独的岩石 -20年 1924 其他湖
五月 109 1934 草原DuChien 7 1966 戈登
6月 106 1934 拉辛* 20. 1964 丹伯里
7月 114 1936 威斯康辛州戴尔 27 1972 跳河
8月。 108 1988 威斯康辛大学-植物园* 22 1950 柯丁顿Exp农场
9月。 104 1939 草原DuChien 10 1949 柯丁顿Exp农场
10月。 95 1897 先是 7 1925 长湖
11月。 84 1904 草原DuChien -34年 1898 奥西奥拉
12月。 67 1998 拉克罗斯 -52年 1983 Couderay
*也在更早的日期在同一时间或其他地方。