美国亚裔人口普查,2000年和2010年

更新于2017年2月21日|Factmonster员工

比较一下2000年和2010年人口普查时居住在美国的亚裔人口数量。

国家的起源 2000人口1 2010人口 变化百分比
总计2 11898828年 17320856年 45.6%
亚洲的印度 1899599年 3183063年 67.6
孟加拉 57412年 147300年 156.6
不丹 212 19439年 9069年。3
缅甸 16720年 100200年 499.3
柬埔寨 206052年 276667年 34.3
中国,除了台湾 2734841年 3779732年 38.9
菲律宾 2364815年 3416840年 44.5
苗族 186310年 260073年 39.6
印尼 63073年 95270年 51.0
硫磺黔东南州 78 12 -84.6
日本 1148932年 1304286年 13.5
朝鲜文 1228427年 1706822年 38.9
老挝 198203年 232130年 17.1%
马来西亚 18566年 26179年 41.0
马尔代夫的 51 127 149.0
蒙古 5868年 18344年 212.6
尼泊尔 9399年 59490年 532.9
冲绳 10599年 11326年 6.9
巴基斯坦 204309年 409163年 100.3
新加坡 2394年 5347年 123.4
斯里兰卡 24587年 45381年 84.6
台湾 130391年 215441年 65.2
泰国 150283年 237583年 58.1
越南 1223736年 1737433年 42.0
其他亚洲人,未指明 376723年 623761年 65.6
1.按国籍划分的数字加起来并不等于总人口,因为受访者可能列出了不止一个国家。报告几个国家的受访者被数倍计算。
2.总数包括亚洲人单独或结合一个或多个其他种族或其他亚洲群体。只有亚洲人口
来源:美国人口普查局,人口普查2000年,人口普查2010年。