美国人口和排名前50的城市

更新于2017年2月21日|Factmonster员工

下表列出了1990 - 2014年美国最大的50个城市的人口和排名。

大小排名

2014
城市 7/1/2014

人口

估计
7/1/2013

人口

估计
4/1/2010

人口普查
7/1/2005

人口

估计
4/1/2000

人口普查

人口
4/1/1990

人口普查

人口
大小排名

1990
大小排名

2000
大小排名

2010
大小排名

2013
1 纽约纽约 8491079年 8405837年 8175133年 8143197年 8008278年 7322564年 1 1 1 1
2 洛杉矶加州。 3928864年 3884307年 3792621年 3844829年 3694820年 3485398年 2 2 2 2
3. 芝加哥,病了。 2722389年 2718782年 2695598年 2842518年 2896016年 2783726年 3. 3. 3. 3.
4 休斯顿德克萨斯州。 2239558年 2195914年 2100263年 2016582年 1953631年 1630553年 4 4 4 4
5 费城,爸爸。 1560297年 1553165年 1526006年 1463281年 1517550年 1585577年 5 5 5 5
6 凤凰城亚利桑那州。 1537058年 1513367年 1445632年 1461575年 1321045年 983403年 10 6 6 6
7 圣安东尼奥德克萨斯州。 1436697年 1409019年 1327407年 1256509年 1144646年 935933年 9 9 7 7
8 圣地亚哥加州。 1381069年 1355896年 1307402年 1255540年 1223400年 1110549年 6 7 8 8
9 达拉斯德克萨斯州。 1381069年 1257676年 1197816年 1213825年 1188580年 1006877年 8 8 9 9
10 圣荷西加州。 1015785年 998537年 945942年 912332年 894943年 782248年 11 11 10 10
11 奥斯丁德克萨斯州。 912791年 885400年 790390年 690252年 656562年 465622年 25 16 14 11
12 杰克逊维尔佛罗里达州。 853382年 842583年 821784年 782623年 735617年 635230年 15 14 11 13
13 旧金山加州。 852469年 837442年 805235年 739426年 776733年 723959年 14 13 13 14
14 印第安纳波利斯印第安纳州。 848788年 843393年 820445年 784118年 781870年 741952年 13 12 12 12
15 哥伦布俄亥俄州 835957年 822553年 787033年 730657年 711470年 632910年 16 15 15 15
16 沃斯堡德克萨斯州。 812238年 792727年 741206年 624067年 534694年 447619年 29 27 16 17
17 夏洛特北卡罗来纳州 809958年 792862年 731424年 610949年 540828年 395934年 33 26 17 16
18 底特律密歇根州。 680250年 688701年 713777年 886671年 951270年 1027974年 7 10 18 18
19 埃尔帕索德克萨斯州。 679036年 674443年 649121年 598590年 563662年 515342年 22 23 19 19
20. 西雅图,洗。 668342年 652405年 608660年 573911年 563374年 516259年 21 24 23 21
21 丹佛科罗拉多州。 663862年 649495年 600158年 557917年 554636年 467610年 28 25 26 22
22 华盛顿特区 658893年 646449年 601723年 550521年 572059年 606900年 19 21 24 23
23 孟菲斯田纳西州。 656年,86年 653450年 646889年 672277年 650100年 610337年 18 18 20. 20.
24 波士顿,质量。 655884年 645966年 617594年 559034年 589141年 574283年 20. 20. 22 24
25 Nashville-Davidson田纳西州。1 644014年 634464年 601222年 549110年 545524年 510784年 26 22 25 25
26 巴尔的摩医学博士。 622793年 622104年 620961年 635815年 651154年 736014年 12 17 21 26
27 俄克拉荷马城,俄克拉荷马州。 620602年 610613年 579999年 531324年 506132年 444719年 30. 29 31 27
28 波特兰矿石。 619360年 609456年 583776年 533427年 529121年 437319年 27 28 29 29
29 拉斯维加斯,内华达州。 613599年 603488年 583756年 545147年 478434年 258295年 63 32 30. 30.
30. Louisville-Jefferson县肯塔基州。2 612780年 609893年 597337年 556429年 256231年 269063年 58 67 27 28
31 密尔沃基威斯康星州。 599642年 599164年 594833年 578887年 596974年 628088年 17 19 28 31
32 阿尔伯克基新墨西哥州, 557169年 556495年 545852年 494236年 448607年 384736年 40 35 32 32
33 图森亚利桑那州。 527972年 526116年 520116年 515526年 486699年 405390年 34 32 33 33
34 夫勒斯诺市加州。 515986年 509924年 494665年 461116年 427652年 354202年 48 37 34 34
35 萨克拉门托加州。 485199年 479686年 466488年 456441年 407018年 369365年 37 40 35 35
36 长滩加州。 473577年 469428年 462257年 474014年 461522年 429433年 32 34 36 36
37 堪萨斯城密苏里州。 470800年 467007年 459787年 444965年 441545年 435146年 31 36 37 37
38 台面亚利桑那州。 464704年 457587年 439041年 442780年 396375年 288091年 53 42 38 38
39 亚特兰大乔治亚州。 456002年 447841年 420003年 470688年 416474年 394017年 38 39 40 40
40 弗吉尼亚海滩弗吉尼亚州。 450980年 448479年 437994年 438415年 425257年 393069年 39 38 39 39
41 奥马哈, Nebr。 446599年 434353年 408958年 414521年 390007年 335795年 47 44 42 42
41 科罗拉多斯普林斯科罗拉多州。 445830年 439886年 416427年 369815年 360890年 281140年 54 48 41 41
43 罗利北卡罗来纳州 439896年 431746年 403892年 43 43
44 迈阿密佛罗里达州。 430332年 417650年 399457年 386417年 362470年 358548年 46 47 44 44
45 奥克兰加州。 413775年 406253年 390724年 395274年 399484年 372242年 35 41 47 45
46 明尼阿波里斯市明尼苏达州。 407207年 400070年 382578年 372811年 382618年 368383年 43 45 48 46
47 塔尔萨,俄克拉荷马州。 399682年 398121年 391906年 382457年 393049年 367302年 44 43 46 47
48 克利夫兰俄亥俄州 389521年 390113年 396815年 452208年 478403年 505616年 23 33 45 48
49 威奇托堪萨斯州。 388413年 386552年 382368年 353823年 344284年 50 49 49
50 新奥尔良,洛杉矶。 384320年 378715年 343829年 455188年 484674年 495080年 24 38 51 51
51 阿灵顿德克萨斯州。 383204年 379577年 365438年 362805年 332969年 261721年 62 54 50 50
1.纳什维尔-戴维森市与戴维森县合并。
2.路易斯维尔和杰斐逊县于2003年1月合并。2003年之前的数据仅针对路易斯维尔市。
来源:美国人口普查局。网络:www.census.gov.1900年的吗?20.05 population estimates, see美国20个最大城市的人口,1900?2010

信息请数据库,2013保留所有权利。