前美国最高法院法官

2017年2月21日|Factmonster员工

下表列出了自1789年以来在美国任职的美国最高法院前法官的名单,包括首席法官和助理法官的姓名、任职年限、出生地、出生和死亡年份以及宗教信仰。

参见:现任美国最高法院成员

服务 出生
名称、状态 Assoc。正义 首席大法官 的地方 日期 宗教
约翰杰伊纽约 1789年?1795 5 纽约 1745 1829 圣公会
詹姆斯•威尔逊Pa。 1789年?1798 8 苏格兰 1742 1798 圣公会
约翰·拉特里奇五厘米* 1790年?1791 1795 1 南卡罗莱纳州 1739 1800 英格兰教会
威廉•库欣质量。 1790年?1810 20. 质量。 1732 1810 一位论派
约翰·布莱尔。 1790年?1796 5 弗吉尼亚州。 1732 1800 长老会
詹姆斯•Iredell北卡罗来纳州 1790年?1799 9 英格兰 1751 1799 圣公会
托马斯•约翰逊医学博士。 1792年?1793 0 医学博士。 1732 1819 圣公会
威廉•帕特森新泽西州 1793年?1806 13 爱尔兰 1745 1806 新教
奥利弗·埃尔斯沃斯康涅狄格州。 1796年?1800 4 康涅狄格州。 1745 1807 公理
撒母耳追逐,医学博士。 1796年?1811 15 医学博士。 1741 1811 圣公会
Bushrod华盛顿弗吉尼亚州。 1799年?1829 30. 弗吉尼亚州。 1762 1829 圣公会
阿尔弗雷德·摩尔。 1800年?1804 3. 北卡罗来纳州 1755 1810 圣公会
约翰·马歇尔弗吉尼亚州。 1801年?1835 34 弗吉尼亚州。 1755 1835 圣公会
威廉·约翰逊,南卡罗来纳州 1804年?1834 30. 南卡罗莱纳州 1771 1834 长老会
纽约Brockholst利文斯顿 1807年?1823 16 纽约 1757 1823 长老会
肯塔基州的托马斯•托德。 1807年?1826 18 弗吉尼亚州。 1765 1826 长老会
加布里埃尔所得钱款。 1811年?1835 23 医学博士。 1752 1844 法国新教
约瑟的故事,质量。 1812年?1845 33 质量。 1779 1845 一位论派
史密斯·汤普森。 1823年?1843 20. 纽约 1768 1843 长老会
罗伯特特林布尔,肯塔基州。 1826年?1828 2 弗吉尼亚州。 1777 1828 新教
约翰·麦克莱恩俄亥俄州 1830年?1861 31 新泽西州 1785 1861 Methodist-Epis。
亨利·鲍德温宾夕法尼亚州 1830年?1844 14 康涅狄格州。 1780 1844 三一教堂
詹姆斯·m·韦恩,乔治亚州 1835年?1867 32 Ga。 1790 1867 新教
弗吉尼亚州菲利普·p·巴伯 1836年?1841 4 弗吉尼亚州。 1783 1841 圣公会
罗杰·b·特尼医学博士。 1836年?1864 28 医学博士。 1777 1864 罗马天主教徒
凯乔,他约翰。 1837年?1865 28 Pa。 1786 1865 长老会
约翰·麦金利,阿拉巴马州。 1837年?1852 14 弗吉尼亚州。 1780 1852 新教
弗吉尼亚州彼得·v·丹尼尔 1841年?1860 18 弗吉尼亚州。 1784 1860 圣公会
塞缪尔·纳尔逊。 1845年?1872 27 纽约 1792 1873 新教
李维伍德伯里,新罕布什尔州 1845年?1851 5 新罕布什尔州 1789 1851 新教
宾夕法尼亚州罗伯特·c·格里尔(Robert C. Grier) 1846年?1870 23 Pa。 1794 1870 长老会
本杰明·r·柯蒂斯质量。 1851年?1857 5 质量。 1809 1874 2
约翰·坎贝尔(John A. Campbell),阿拉巴马州 1853年?1861 8 Ga。 1811 1889 圣公会
内森·克利福德缅因州 1858年?1881 23 新罕布什尔州 1803 1881 1
俄亥俄州的诺亚·h·斯韦恩 1862年?1881 18 弗吉尼亚州。 1804 1884 贵格会教徒
塞缪尔·f·米勒,爱荷华州 1862年?1890 28 肯塔基州。 1816 1890 一位论派
大卫•戴维斯病了。 1862年?1877 14 医学博士。 1815 1886 4
Stephen j .字段,加州。 1863年?1897 34 康涅狄格州。 1816 1899 圣公会
鲑鱼p .追逐俄亥俄州 1864年?1873 8 新罕布什尔州 1808 1873 圣公会
威廉强壮,Pa。 1870年?1880 10 康涅狄格州。 1808 1895 长老会
新泽西州约瑟夫·p·布拉德利(Joseph P. Bradley 1870年?1892 21 纽约 1813 1892 长老会
沃德亨特。 1872年?1882 9 纽约 1810 1886 圣公会
莫里森r·韦特俄亥俄州 1874年?1888 14 康涅狄格州。 1816 1888 圣公会
约翰·m·哈伦肯塔基州。 1877年?1911 33 肯塔基州。 1833 1911 长老会
威廉·伍兹,乔治亚州 1880年?1887 6 俄亥俄州 1824 1887 新教
斯坦利·马修斯,俄亥俄州 1881年?1889 7 俄亥俄州 1824 1889 长老会
贺拉斯灰色,质量。 1882年?1902 20. 质量。 1828 1902 3.
塞缪尔·Blatchford纽约 1882年?1893 11 纽约 1820 1893 长老会
卢修斯·q·c·拉马尔,小姐。 1888年?1893 5 Ga。 1825 1893 卫理公会
梅尔维尔•富勒(george w . bush),病了。 1888年?1910 21 缅因州 1833 1910 圣公会
堪萨斯州大卫·布鲁尔(David J. Brewer) 1889年?1910 20. 小亚细亚 1837 1910 新教
密歇根州亨利·布朗(Henry B. Brown) 1890年?1906 15 质量。 1836 1913 新教
小乔治·希拉斯(George Shiras, Jr.) 1892年?1903 10 Pa。 1832 1924 长老会
田纳西州豪厄尔·杰克逊(Howell E. Jackson) 1893年?1895 2 田纳西州。 1832 1895 浸信会
爱德华·d·白,洛杉矶。 1894年?1910 1910年?1921 26 洛杉矶。 1845 1921 罗马天主教徒
鲁弗斯•w•佩克汉姆纽约 1895年?1909 13 纽约 1838 1909 圣公会
约瑟夫•麦肯纳加州。 1898年?1925 26 Pa。 1843 1926 罗马天主教徒
奥利弗·w·福尔摩斯,质量。 1902年?1932 29 质量。 1841 1935 一位论派
威廉·r·天俄亥俄州 1903年?1922 19 俄亥俄州 1849 1923 新教
马萨诸塞州威廉·h·穆迪(William H. Moody) 1906年?1910 3. 质量。 1853 1917 圣公会
霍勒斯·卢顿(Horace H. Lurton),田纳西州 1909年?1914 4 肯塔基州。 1844 1914 圣公会
查尔斯·e·休斯纽约* 1910年?1916 1930年?1941 16 纽约 1862 1948 浸信会
威利斯Van缆车,怀俄明州。 1910年?1937 26 印第安纳州。 1859 1941 圣公会
约瑟夫·r·拉马尔Ga。 1910年?1916 4 Ga。 1857 1916 Ch.的门徒
马伦Pitney,新泽西州 1912年?1922 10 新泽西州 1858 1924 长老会
James c . McReynolds田纳西州。 1914年?1941 26 肯塔基州。 1862 1946 基督的门徒
路易斯·d·布兰代斯质量。 1916年?1939 22 肯塔基州。 1856 1941 犹太人
约翰·h·克拉克,俄亥俄州 1916年?1922 5 俄亥俄州 1857 1945 新教
威廉·h·塔夫脱康涅狄格州。 1921年?1930 8 俄亥俄州 1857 1930 一位论派
乔治·萨瑟兰犹他州 1922年?1938 15 英格兰 1862 1942 圣公会
皮尔斯管家,明尼苏达州。 1923年?1939 16 明尼苏达州。 1866 1939 罗马天主教徒
爱德华·t·桑福德(Edward T. Sanford) 1923年?1930 7 田纳西州。 1865 1930 圣公会
哈伦·斯通纽约* 1925年?1941 1941年?1946 20. 新罕布什尔州 1872 1946 圣公会
欧文•j•罗伯茨Pa。 1930年?1945 15 Pa。 1875 1955 圣公会
本杰明·n·卡多佐纽约 1932年?1938 6 纽约 1870 1938 犹太人
雨果·布莱克阿拉巴马州。 1937年?1971 34 阿拉巴马州。 1886 1971 浸信会
斯坦利·f·里德肯塔基州。 1938年?1957 19 肯塔基州。 1884 1980 新教
菲利克斯•,质量。 1939年?1962 23 奥地利 1882 1965 犹太人
威廉•道格拉斯康涅狄格州。 1939年?1975 36 明尼苏达州。 1898 1980 长老会
弗兰克·墨菲密歇根州。 1940年?1949 9 密歇根州。 1890 1949 罗马天主教徒
詹姆斯·f·伯恩斯南卡罗莱纳州 1941年?1942 1 南卡罗莱纳州 1879 1972 圣公会
罗伯特·h·杰克逊,爸爸。 1941年?1954 13 纽约 1892 1954 圣公会
威利B.拉特利奇,爱荷华州 1943年?1949 6 肯塔基州。 1894 1949 一位论派
哈罗德•h•伯顿俄亥俄州 1945年?1958 13 质量。 1888 1964 一位论派
弗雷德里克·m·文森肯塔基州。 1946年?1953 7 肯塔基州。 1890 1953 卫理公会
汤姆·c·克拉克德克萨斯州。 1949年?1967 17 特克斯。 1899 1977 长老会
谢尔曼明顿印第安纳州。 1949年?1956 7 印第安纳州。 1890 1965 罗马天主教徒
厄尔·沃伦加州。 1953年?1969 15 加州。 1891 1974 新教
约翰·m·哈伦纽约 1955年?1971 16 病了。 1899 1971 长老会
威廉·j·布伦南新泽西州 1956年?1990 33 新泽西州 1906 1997 罗马天主教徒
查尔斯·e·惠塔克密苏里州。 1957年?1962 5 菅直人。 1901 1973 卫理公会
波特斯图尔特俄亥俄州 1958年?1981 23 密歇根州。 1915 1985 圣公会
拜伦r .白科罗拉多州。 1962年?1993 31 科罗拉多州。 1917 2002 圣公会
阿瑟·j·戈德堡,病了。 1962年?1965 2 病了。 1908 1990 犹太人
安倍福塔斯田纳西州。 1965年?1969 3. 田纳西州。 1910 1982 犹太人
瑟古德·马歇尔纽约 1967年?1991 24 医学博士。 1908 1993 圣公会
沃伦·e·博格弗吉尼亚州。 1969年?1986 17 明尼苏达州。 1907 1995 长老会
哈利答:布莱克曼明尼苏达州。 1970年?1994 24 病了。 1908 1999 卫理公会
小刘易斯·f·鲍威尔弗吉尼亚州。 1972年?1987 15 弗吉尼亚州。 1907 1998 长老会
威廉·h·伦奎斯特亚利桑那州。* 1972年?1986 1986年?2005 33 威斯康星州。 1924 2005 路德
桑德拉·戴·奥康纳亚利桑那州。 1981年?2006 25 特克斯。 1930 ? 圣公会
戴维·h·苏特新罕布什尔州 1990年?2009 19 质量。 1939 ? 圣公会
约翰•保罗•史蒂文斯,病了。 1975年?2010 ? 病了。 1920 ? 新教
斯卡利亚法官特区 1986年?2016 30. 新泽西州 1936 2016 罗马天主教徒

最高法院的邮寄地址:
美国最高法院大楼,第一街NE号
华盛顿特区20543

注意:大胆=首席大法官
*担任过首席大法官和助理大法官。
1.公理;后来一位论派。
2.一位论派;然后圣公会。
3.一位论派或公理。
4.不是任何教会的成员。

2012年培生教育信息数据库保留所有权利。

?