美国人口州,1790年至2015年

更新于2017年2月21日|FORMMONSTER工作人员

下表列出了美国的每个州的人口,从1790年到2015年。从2000年到2010年,内华达州增长了最快,其次是亚利桑那州,犹他州,爱达荷州和德克萨斯州。路易斯安那州,俄亥俄州和罗德岛的人口急剧增加。密歇根州是唯一一个在十年内经历人口下降的国家,占其人口的0.6%。

状态 2015年
流行音乐。
2010年
流行音乐。
2000年
流行音乐。
1990
流行音乐。
1950
流行音乐。
1900
流行音乐。
1790
流行音乐。
阿拉巴马州 4858979年 4779735年 4,447,100. 4,040,587 3,061,743 1828697年
阿拉斯加 738432年 710,231. 626,932 550,043 128,643 63,592
亚利桑那州 6,828,065 6,329,013 5,130,632 3,665,228 749,587 122,931.
阿肯色州 2,978,204 2915921年 2673400年 2350725年 1,909,511 1311564年
加利福尼亚州 39,144,818 37,253,956 33871648年 29,760,021. 10586223年 1485053年
科罗拉多州 5,456,574 5029196年 4301261年 3294394年 1,325,089 539 700.
康涅狄格 3590886年 3574097年 3,405,565 3287116年 2,007,280 908,420 237,946
特拉华州 945934年 897,934 783 600. 666,168 318,085 184735年 59,096
DC. 672,228 601723年 572,059 606,900 802,178 278718年
佛罗里达 20,271,272 18,801,311 15,982,378 12,937,926 2,771,305 528,542
乔治亚州 10214860年 9687653年 8,186,453 6,478,216 3444578年 2,216,331. 82,548
夏威夷 1431603年 1,360,301 1211537年 1,108,229 499,794. 154,001
爱达荷州 1,654,930 1,567,582 1293953年 1,006,749. 588,637 161,772
伊利诺伊州 12,859,995 12,830,632 12,419,293. 11,430,602 8712176年 4,821,550.
印第安纳州 6,619,680 6,483,800. 6,080,485 5544159年 3,934,224 2,516,462
爱荷华州 3123899年 3,046,350. 2926324年 2,776,755 2621073年 2,231,853
堪萨斯州 2,911,641 2853118年 2688418年 2,477,574 1,905,299 1,470,495
肯塔基州 4425092年 4339362年 4041769年 3,685,296 2,944,806 2147174年 73,677
路易斯安那州 4,649,676 4,515,770. 4,468,976 4,219,973 2,683,516 1381625年
缅因州 1,329,328 1328361年 1,274,923 1,227,928 913,774. 694466年 96,540.
马里兰州 6,006,401 5,773,552 5,296,486 4,781,468 2,343,001 1,188,044 319,728.
麻萨诸塞州 6,794,422 6547629年 6,349,097 6,016,425 4,690,514 2805346年 378,787
密歇根州 9,922,576 9,883,635 9938444年 9295297年 6,371,766 2,420,982
明尼苏达州 5,489,594 5303925年 4,919,479 4,375,099 2982483年 1,751,394
密西西比人 2,992,333 2,967,297 2,844,658 2,573,216 2178914年 1,551,270
密苏里州 6083672年 5,988,927 5,595,211 5,117,073 3,954,653 3,106,665
蒙大拿 1,032,949 989415年 902,195 799,065 591,024 243329年
内布拉斯加州 1,896,190 1,826,341. 1711263年 1578385年 1,325,510 1,066,300
内华达州 2,890,845 2,700,551 1,998,257 1201833年 160,083 42,335
新汉普郡 1330608年 1,316,472 1,235,786 1,109,252 533,242 411,588 141885年
新泽西 8,958,013 8,791,894 8,414,350. 7,730,188 4,835,329 1883669年 184,139
新墨西哥 2,085,109 2,059,180 1,819,046 1515069年 681187年 195,310
纽约 19795791年 19,378,104 18976457年 17990455年 14,830,192 7,268,894. 340,120
北卡罗来纳 10,042,802 9,535,475 8,049,313 6628637年 4,061,929 1,893,810 393751年
北达科他州 756927年 672,591. 642,200. 638800年 619,636. 319,146
俄亥俄州 11613423年 11,536,502 11,353,140. 10,847,115 7946627年 4157545年
俄克拉荷马州 3,911,338 3,751,354 3450654年 3145585年 2,233,351 790,391.2
俄勒冈州 4028977年 3,831,074 3,421,399 2,842,321. 1,521,341. 413,536.
宾夕法尼亚州 12,802,503 12,702,379. 12,281,054 11,881,643 10,498,012 6,302,115 434,373
罗德岛州 1,056,298 1052567年 1048319年 1003464年 791,896. 428,556 68,825
南卡罗来纳 4896146年 4,625,364 4,012,012 3,486,703 2117027年 1,340,316 249073年
南达科塔州 858,469 814180年 754,844 696,004 652,740. 401570年
田纳西州 6600299年 6,346,110 5689283年 4,877,185 3291718年 2,020,616 35,691
德克萨斯州 27,469,114 25,145,561 20851820年 16986510年 7,711,194 3,048,710
犹他州 2,995,919 2,763,885 2,233,169 1,722,850. 688,862 276,749.
佛蒙特 626,042 625,741. 608827年 562,758 377,747 343641年 85,425
弗吉尼亚州 8,382,993 8,001,024 7,078,515 6,187,358 3318680年 1,854,184 747,610.3.
华盛顿 7,170,351. 6,724,540. 5,894,121 4866692年 2378963年 518103年
西弗吉尼亚 1,844,128 1,852,996 1808344年 1,793,477 2,005,552 958800年
威斯康星州 5,771,337 5,686,986 5,363,675 4,891,769 3,434,575 2,069,042
怀俄明州 586,107 563,626. 493782年 453588年 290529年 92,531.
总美国。 321418820年 308,745,538 281,421,906 248709873年 152,271,417 76,212,168 3,929,214
1.估计。
2.包括印度领土的人口,1900:392,960。
3.直到1863年,弗吉尼亚还包括现在的西弗吉尼亚。
来源:美国委员会的美国局。网页:www.census.gov。

也可以看看: