1980-2010年美国外国出生人口

2017年2月21日|Factmonster员工

1980年,1990年,2000年,2010年最常见的十个出生地

2010
排名
出生地点 数量 2000
排名
出生地点 数量 1990
排名
出生地点 数量 1980
排名
出生地点 数量
1 墨西哥 11711103年 1 墨西哥 7841000年 1 墨西哥 4298000年 1 墨西哥 2199000年
2 中国 2166526年 2 中国 1391000年 2 菲律宾 912000年 2 德国 849000年
3. 印度 1780322年 3. 菲律宾 1222000年 3. 加拿大 744000年 3. 加拿大 842000年
4 菲律宾 1777588年 4 印度 1007000年 4 古巴 736000年 4 意大利 831000年
5 越南 1240542年 5 古巴 952000年 5 德国 711000年 5 联合王国 669000年
6 萨尔瓦多 1214049年 6 越南 863000年 6 联合王国 640000年 6 古巴 607000年
7 古巴 1104679年 7 萨尔瓦多 765000年 7 意大利 580000年 7 菲律宾 501000年
8 韩国 1100422年 8 韩国 701000年 8 韩国 568000年 8 波兰 418000年
9 多米尼加共和国 879187年 9 多米尼加共和国 692000年 9 越南 543000年 9 苏联 406000年
10 危地马拉 830824年 10 加拿大 678000年 10 中国 529000年 10 韩国 289000年
资料来源:2000年美国外国出生人口概况。美国人口普查局,2001年;2010年美国社区调查

?