2000年国家土地和水域区

2017年2月21日更新|FORMMONSTER工作人员

(在平方英里)

这些2008年的数字表明,几乎每个州的土地面积都有增加。

状态
(全部的
区域)
土地1
区域

区域
全部的
区域
阿拉巴马州 30. 50,644 1,776 52,420
阿拉斯加州 1 570,665 94,343 664,988
亚利桑那 6. 113,595 396. 113,990
阿肯色州 29. 52,030 1,149 53,178
加利福尼亚州 3. 155,766 7,928 163,694
科罗拉多州 8. 103,641 454. 104094年
康涅狄格州 48. 4,840. 703. 5,544
特拉华州 49. 1,949 539. 2,489
dist。的
哥伦比亚
61. 7. 68.
佛罗里达 22. 53,603 12,154 65,758
乔治亚州 24. 57,501 1,924 59,425
夏威夷 43. 6,428 4,499 10,926
爱达荷州 14. 82,643 926. 83,568
伊利诺伊州 25. 55,518 2,398 57,916
印第安纳州 38. 35,823 594. 36,417
爱荷华州 26. 55,858 415. 56,273
堪萨斯州 15. 81,762 516. 82,278
肯塔基州 37. 39,492 919. 40,411
路易斯安那州 31. 43,199 8,789 51,988
缅因州 39. 30,841. 4,543 35,384
马里兰州 42. 9,705 2,700. 12,406
马萨诸塞州 44. 7,801 2,754 10,554
密歇根州 11. 56,528 40,185 96,713.
明尼苏达州 12. 79,607 7,328 86,935
密西西比人 32. 46,920 1,512 48,432
密苏里州 21. 68,716. 987. 69,702
蒙大拿 4. 145,541 1,498 147,039
内布拉斯加州 16. 76,825 524. 77,349
内华达州 7. 109,780 792. 110,572
新的
汉普郡
46. 8,952 396. 9,348
新泽西州 47. 7,354 / td> 1,369 8,723
新墨西哥 5. 121,297 293. 121,590
纽约 27. 47,126 7,429 54,555
北卡罗来纳 28. 48,619 5,200 53,819.
北达科他州 19. 69,001 1,697 70,698
俄亥俄州 34. 40,858 3,967 44,825
俄克拉荷马州 20. 68,603 1,296 69,899
俄勒冈州 9. 95,985 2,394 98,379.
宾夕法尼亚州 33. 44,739. 1,316 46,055
罗德岛 50. 1,034 511. 1,545
南卡罗来纳 40 30,070 1,951 32,021
南达科他州 17. 75,811. 1,305 77,116
田纳西州 36. 41,235 910. 42,144
德克萨斯州 2 261,226 7,371 268,597
犹他州 13. 82,191 2,706 84,897
佛蒙特 45. 9,217 400. 9,616
弗吉尼亚州 35. 39,493 3,282 42,775
华盛顿 18. 66449年 4,849. 71,298
西弗吉尼亚 41. 24,038 192. 24,230
威斯康星州 23. 54,154 11,342 65,496
怀俄明州 10. 97,088 724. 97,812.
美国总共 3,531,822 264,129 3,795,951
1.临时或部分覆盖水的旱地和土地,如沼泽地,沼泽等;在第八章法规范围内的溪流和运河;和湖泊,水库和40亩以下的池塘。
来源:2011年美国人口普查局


也可以看看: