美国和加拿大城市的经纬度

更新于2017年2月21日|Factmonster员工

(时间为东部标准时间中午12时正)

更多的美国地点,包括城市,城镇,公园和更多,使用找到纬度和经度工具。
另请参阅世界城市经纬度。

纬度。n。 长。w。
城市 时间
纽约州奥尔巴尼。 42 40 73 45 中午12点
新墨西哥州阿尔伯克基 35 05 106 39 上午10点。
德克萨斯州阿马里洛。 35 11 101 50 11:00 AM。
安克雷奇,阿拉斯加 61 13 149 54 上午8点。
亚特兰大,乔治亚州。 33 45 84 23 中午12点
奥斯汀,德克萨斯州。 30. 16 97 44 11:00 AM。
贝克,矿石。 44 47 117 50 上午9点。
马里兰州巴尔的摩。 39 18 76 38 中午12点
缅因州班戈 44 48 68 47 中午12点
阿拉巴马州的伯明翰。 33 30. 86 50 11:00 AM。
北达科他州俾斯麦市 46 48 One hundred. 47 11:00 AM。
爱达荷州的博伊西 43 36 116 13 上午10点。
波士顿,质量。 42 21 71 5 中午12点
布法罗,N.Y. 42 55 78 50 中午12点
卡尔加里,阿尔巴。,可以。 51 1 114 1 上午10点。
新墨西哥州卡尔斯巴德 32 26 104 15 上午10点。
南卡罗莱纳州查尔斯顿 32 47 79 56 中午12点
查尔斯顿,W.VA。 38 21 81 38 中午12点
北卡罗来纳州夏洛特市 35 14 80 50 中午12点
夏安,怀俄明州。 41 9 104 52 上午10点。
芝加哥,病了。 41 50 87 37 11:00 AM。
辛辛那提,俄亥俄州 39 8 84 30. 中午12点
俄亥俄州克利夫兰 41 28 81 37 中午12点
哥伦比亚,S.C. 34 0 81 2 中午12点
俄亥俄州哥伦布市 40 0 83 1 中午12点
德克萨斯州达拉斯。 32 46 96 46 11:00 AM。
丹佛,Colo。 39 45 105 0 上午10点。
得梅因,爱荷华州 41 35 93 37 11:00 AM。
底特律,密歇根州。 42 20. 83 3. 中午12点
Dubuque,爱荷华州 42 31 90 40 11:00 AM。
明尼苏达州德卢斯。 46 49 92 5 11:00 AM。
缅因州伊斯特波特 44 54 67 0 中午12点
Edmonton,Alb。,可以。 53 34 113 28 上午10点。
埃尔森特罗,加州。 32 38 115 33 上午9点。
埃尔帕索,德克萨斯州。 31 46 106 29 上午10点。
尤金,矿石。 44 3. 123 5 上午9点。
北达科他州法戈市 46 52 96 48 11:00 AM。
弗拉格斯塔夫,阿里兹。 35 13 111 41 上午10点。
德克萨斯州沃斯堡。 32 43 97 19 11:00 AM。
加州弗雷斯诺。 36 44 119 48 上午9点。
大码头,Colo。 39 5 108 33 上午10点。
大急流城,密歇根州。 42 58 85 40 中午12点
勒阿弗尔,蒙特。 48 33 109 43 上午10点。
蒙大拿州海伦娜。 46 35 112 2 上午10点。
夏威夷火奴鲁鲁 21 18 157 50 上午7点。
温泉,约柜。 34 31 93 3. 11:00 AM。
休斯顿,德克萨斯州。 29 45 95 21 11:00 AM。
爱达荷瀑布,爱达荷 43 30. 112 1 上午10点。
印第安纳波利斯,印第安纳州。 39 46 86 10 中午12点
杰克逊小姐。 32 20. 90 12 11:00 AM。
杰克逊维尔,佛罗里达州。 30. 22 81 40 中午12点
朱诺,阿拉斯加 58 18 134 24 上午8点。
堪萨斯城,密苏里州。 39 6 94 35 11:00 AM。
基韦斯特,佛罗里达州。 24 33 81 48 中午12点
金斯顿。,可以。 44 15 76 30. 中午12点
克拉马斯瀑布附近。 42 10 121 44 上午9点。
诺克斯维尔,田纳西州。 35 57 83 56 中午12点
拉斯维加斯,内夫。 36 10 115 12 上午9点。
爱达荷州刘易斯顿 46 24 117 2 上午9点。
林肯内布拉斯加州 40 50 96 40 11:00 AM。
伦敦。,可以。 43 2 81 34 中午12点
长滩,加利福尼亚州。 33 46 118 11 上午9点。
洛杉矶,加利福尼亚州。 34 3. 118 15 上午9点。
肯塔基州路易斯维尔市。 38 15 85 46 中午12点
新罕布什尔州曼彻斯特 43 0 71 30. 中午12点
美国田纳西州的孟菲斯。 35 9 90 3. 11:00 AM。
迈阿密,弗拉。 25 46 80 12 中午12点
密尔沃基,威斯。 43 2 87 55 11:00 AM。
明尼阿波利斯,明尼苏达州。 44 59 93 14 11:00 AM。
移动,阿拉巴马州。 30. 42 88 3. 11:00 AM。
蒙哥马利,阿拉巴马州。 32 21 86 18 11:00 AM。
蒙彼利埃,Vt。 44 15 72 32 中午12点
蒙特利尔。,可以。 45 30. 73 35 中午12点
驼鹿下巴,Sask。,可以。 50 37 105 31 11:00 AM。
Nashville,Tenn。 36 10 86 47 11:00 AM。
纳尔逊,公元前,可以。 49 30. 117 17 上午9点。
新泽西州纽瓦克 40 44 74 10 中午12点
康涅狄格州纽黑文。 41 19 72 55 中午12点
新奥尔良,洛杉矶。 29 57 90 4 11:00 AM。
纽约,纽约 40 47 73 58 中午12点
州,阿拉斯加 64 25 165 30. 上午8点。
加州奥克兰。 37 48 122 16 上午9点。
俄克拉荷马州俄克拉荷马城。 35 26 97 28 11:00 AM。
奥马哈,奈培。 41 15 95 56 11:00 AM。
位于安大略省渥太华。,可以。 45 24 75 43 中午12点
费城,宾夕法尼亚州。 39 57 75 10 中午12点
凤凰城,亚利桑那州。 33 29 112 4 上午10点。
皮埃尔金丝 44 22 One hundred. 21 11:00 AM。
宾夕法尼亚州匹兹堡。 40 27 79 57 中午12点
波特兰,缅因州 43 40 70 15 中午12点
俄勒冈州波特兰。 45 31 122 41 上午9点。
普罗维登斯,R.I. 41 50 71 24 中午12点
魁北克。,可以。 46 49 71 11 中午12点
北卡罗来纳州的罗利 35 46 78 39 中午12点
内华达州里诺市。 39 30. 119 49 上午9点。
田生、犹他州 38 46 112 5 上午10点。
里士满,弗吉尼亚州。 37 33 77 29 中午12点
弗吉尼亚州。 37 17 79 57 中午12点
加州萨克拉门托。 38 35 121 30. 上午9点。
美国肯塔基州圣约翰市 45 18 66 10 下午一点。
密苏里州圣路易斯。 38 35 90 12 11:00 AM。
犹他州的盐湖城 40 46 111 54 上午10点。
圣安东尼奥,德克萨斯州。 29 23 98 33 11:00 AM。
加利福尼亚州圣迭戈。 32 42 117 10 上午9点。
旧金山,加利福尼亚州。 37 47 122 26 上午9点。
加州圣何塞。 37 20. 121 53 上午9点。
圣胡安,公关 18 30. 66 10 下午一点。
新墨西哥州圣达菲, 35 41 105 57 上午10点。
佐治亚州萨凡纳。 32 5 81 5 中午12点
西雅图,洗。 47 37 122 20. 上午9点。
在路易斯安那州什里夫波特的。 32 28 93 42 11:00 AM。
美国南达科他州的苏福尔斯, 43 33 96 44 11:00 AM。
锡特卡,阿拉斯加 57 10 135 15 上午8点。
斯波坎,洗。 47 40 117 26 上午9点。
斯普林菲尔德,病了。 39 48 89 38 11:00 AM。
马萨诸塞州斯普林菲尔德 42 6 72 34 中午12点
斯普林菲尔德,密苏里州。 37 13 93 17 11:00 AM。
锡拉丘兹,纽约 43 2 76 8 中午12点
佛罗里达州的坦帕。 27 57 82 27 中午12点
俄亥俄州托莱多市 41 39 83 33 中午12点
安大略省多伦多。,可以。 43 40 79 24 中午12点
俄克拉荷马州塔尔萨。 36 09 95 59 11:00 AM。
公元前温哥华,可以。 49 13 123 06 上午9点。
公元前,维多利亚。 48 25 123 21 上午9点。
弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州。 36 51 75 58 中午12点
华盛顿特区。 38 53 77 02 中午12点
威奇托,堪萨斯州 37 43 97 17 11:00 AM。
北卡罗来纳州威尔明顿 34 14 77 57 中午12点
温尼伯,老兄。,可以。 49 54 97 7 11:00 AM。
想了解更多关于美国地理的信息,看到 国家公园