海洋和海洋

更新于2017年2月21日|Factmonster员工

下表按面积和平均深度列出了世界上的海洋和海洋,包括太平洋、大西洋、印度洋、南大洋、地中海、北冰洋、加勒比海、白令海等。

的名字 区域 平均
深度
已知的最大
深度
的地方
已知的最大深度
平方。mi。 平方。公里 英国《金融时报》。 英国《金融时报》。
太平洋 60060700年 155557000年 13215年 4028年 36198年 11033年 马里亚纳海沟
大西洋 29637900年 76762000年 12880年 3926年 30246年 9219年 波多黎各沟
印度洋 26469500年 68556000年 13002年 3963年 24460年 7455年 巽他海沟
南大洋1 7848300年 20327000年 13100年?16400年 4000年?5,000 23736年 7235年 南三明治沟
北冰洋 5427000年 14056000年 3953年 1205年 18456年 5625年 7745镑;175 w
地中海2 1144800年 2965800年 4688年 1429年 15197年 4632年 希腊马塔潘海角
加勒比海 1049500年 2718200年 8685年 2647年 22788年 6946年 开曼群岛
南中国海 895400年 2319000年 5419年 1652年 16456年 5016年 吕宋岛西部
白令海 884900年 2291900年 5075年 1547年 15659年 4773年 Buldir岛
墨西哥湾 615000年 1592800年 4874年 1486年 12425年 3787年 Sigsbee深
鄂霍次克海海域 613800年 1589700年 2749年 838 12001年 3658年 14610说的;4650镑
东海 482300年 1249200年 617 188 9126年 2782年 2516镑;125 e
哈德逊湾 475800年 1232300年 420 128 600 183 入口附近
日本海上 389100年 1007800年 4429年 1350年 12276年 3742年 盆地中部
安达曼海 308000年 797700年 2854年 870 12392年 3777年 尼科巴岛附近
北海 222100年 575200年 308 94 2165年 660 斯卡格拉克海峡
红海 169100年 438000年 1611年 491 7254年 2211年 从苏丹港
波罗的海 163000年 422200年 180 55 1380年 421 的哥
注意:对于里海,看到 世界上的大湖
1.2000年春天,国际水道测量组织的一项决议划定了第五世界海洋。
2.包括黑海和亚速海。